Planning Committee & Speakers
General Conference Chairs
|  | Chyung-Ru Wang |  | 王瓊如 |  | Northwestern University |  | |||
| Hsueh-Fen Juan | 阮雪芬 | National Taiwan University | 
Conference Organizers
| Sao-Jie Chen |  | 陳少傑 | National Taiwan University | |||||
| Hsuan-Cheng Huang | 黃宣誠 | National Yang Ming University | ||||||
|  | Jung-Chi Liao | 廖仲麒 |  | Academia Sinica | ||||
| S. (Shyhtsun) Felix Wu | 吳士駿 | University of California, Davis | ||||||
| Aichi Chien | 簡艾琪 | University of California at Los Angeles |  | |||||
| Li-San Wang | 王立三 | University of Pennsylvania | ||||||
| Yi-Hsiang (Sean) Hsu | 許益祥 | Harvard University | ||||||
| Yaoyu E Wang | 王耀煜 | Harvard University | ||||||
| Woei-Jyh (Adam) Lee | 李偉智 | University of Maryland, College Park | ||||||
| Hsiang-Ying (Sherry) Lee | 李湘盈 | <Project Manager> |  | Massachusetts Institute of Technology | 
Program Steering Committee
|  | Sy-Yen Kuo |  | 郭斯彥 |  | National Taiwan University |  | ||
| Sun-Yuan Kung | 貢三元 | Princeton University | ||||||
| Yung-Fu Chang | 張永富 | Cornell University | ||||||
| Peter Liu | 劉 丕 | The University of Toronto | ||||||
| Wei-Jen Tang | 湯惟仁 | The University of Chicago | ||||||
| Yu Shyr | 石 瑜 | Vanderbilt University | ||||||
| Christine Da-Ruh Wu | 吳大如 | University of Illinois, Chicago | ||||||
| Eric Y. Chuang | 莊曜宇 | National Taiwan University | ||||||
| Haw Yang | 楊皓 | Princeton University | ||||||
| Chun-Nan Hsu | 許鈞南 | University of California, San Diego | 
Program Committee and Speakers
Workshop Track/Session Chairs and Speakers:
|  | The Opening Session: |  |  |  |  |  | 
| Welcome Remarks: | ||||||
| Eric Y. Chuang | National Taiwan University | |||||
| 莊曜宇 | ||||||
| Plenary Session I: | ||||||
| (Plenary Speaker) | Yu Shyr | Vanderbilt University School of Medicine | ||||
| 石 瑜 | ||||||
| Plenary Session II: | ||||||
| (Plenary Speaker) | Hirotada Mori | Nara Institute of Science and Technology | ||||
| 森浩禎 | ||||||
| Panel Discussions: "Big Data Analytics, Data Science and Machine Learning: Challenges and Opportunities" | ||||||
| (Moderator & Panelist) | Hsuan-Cheng Huang | National Yang Ming University | ||||
| 黃宣誠 | ||||||
| (Panelist) | Yu Shyr | Vanderbilt University | ||||
| 石 瑜 | ||||||
| (Panelist) | Hirotada Mori | Nara Institute of Science and Technology | ||||
| 森浩禎 | ||||||
| (Panelist) | Chien-Yu Chen | National Taiwan University | ||||
| 陳倩瑜 | ||||||
| (Panelist) | Aichi Chien | University of California at Los Angeles | ||||
| 簡艾琪 | ||||||
| Workshop 1: Machine Learning and Big Data, Biostatistics, In Silico Research and Biomedical Informatics: | ||||||
| (Workshop Co-Chair) | Aichi Chien | University of California at Los Angeles | ||||
| 簡艾琪 | ||||||
| Huai-Kuang Tsai | Academia Sinica | |||||
| 蔡懷寬 | ||||||
| Hsuan-Cheng Huang | National Yang-Ming University | |||||
| 黃宣誠 | ||||||
| Jui-Hung Hung | National Chiao-Tung University | |||||
| 洪瑞鴻 | ||||||
| Hsih-Te Yang | National Cheng Kung University | |||||
| 楊士德 | ||||||
| Von-Wen Soo | National Tsing Hua University | |||||
| 蘇豐文 | ||||||
| Yen-Wei Chu | National Chung-Hsing University | |||||
| 朱彥煒 | ||||||
| Kuo-Ping Chiu | Academia Sinica | |||||
| 邱國平 | ||||||
| Chien-Yu Chen | National Taiwan University | |||||
| 陳倩瑜 | ||||||
| Lee-Wei Yang | National Tsing-Hua University | |||||
| 楊立威 | ||||||
| Tun-Wen Pai | National Taiwan Ocean University | |||||
| 白敦文 | ||||||
| I-Fang Chung | National Yang Ming University | |||||
| 鍾翊方 | ||||||
| Emily Chia-Yu Su | Taipei Medical University | |||||
| 蘇家玉 | ||||||
| Ming-Jing Hwang | Academia Sinica | |||||
| 黃明經 | ||||||
| Karen Yen-Ching Chen | National Taiwan University | |||||
| 程蘊菁 | ||||||
| Chih-Hao Lu | China Medical University | |||||
| 陸志豪 | ||||||
| Ting-Wu Chuang | Taipei Medical University | |||||
| 莊定武 | ||||||
| Tzu-Pin Lu | National Taiwan University | |||||
| 盧子彬 | ||||||
| Darby Tien-Hao Chang | National Cheng Kung University | |||||
| 張天豪 | ||||||
| Peng-Chieh Jessica Chen | National Cheng Kung University | |||||
| 陳芃潔 | ||||||
| Sher Singh | National Taiwan Normal University | |||||
| 沈林琥 | ||||||
| Jung-Hsin Lin | Academia Sinica | |||||
| 林榮信 | ||||||
| Sheau-Chiann Chen | Vanderbilt University | |||||
| 陳曉倩 | ||||||
| Yen-Hua Huang | National Yang-Ming University | |||||
| 黃彥華 | ||||||
| Torbjörn E. M. Nordling | National Cheng Kung University | |||||
| Workshop 2: Medicine and Life Sciences, Biological and Biomedical Sciences: | ||||||
| (Workshop Co-Chair) | Nei-Li Chan | National Taiwan University | ||||
| 詹迺立 | ||||||
| Jung-Chi Liao | Academia Sinica | |||||
| 廖仲麒 | ||||||
| Hsueh-Fen Juan | National Taiwan University | |||||
| 阮雪芬 | ||||||
| Chih-Pin Chuu | National Health Research Institutes | |||||
| 褚志斌 | ||||||
| Nianhan Ma | National Central University | |||||
| 馬念涵 | ||||||
| Hong-Yo Kang | Chang Gung University | |||||
| 康宏佑 | ||||||
| Chin-Hao Teng | National Cheng Kung University Medical College | |||||
| 鄧景浩 | ||||||
| Chia-Lin Hsu | National Yang-Ming University | |||||
| 徐嘉琳 | ||||||
| Ching-Liang Chu | National Taiwan University | |||||
| 朱清良 | ||||||
| Pin-Ju Chueh | National Chung Hsing University | |||||
| 闕斌如 | ||||||
| Yi-Chao Hsu | Mackay Medical College | |||||
| 許益超 | ||||||
| Guor Mour Her | National Taiwan Ocean University | |||||
| 何國牟 | ||||||
| Yen-Hua Huang | Taipei Medical University | |||||
| 黃彥華 | ||||||
| Chih-Hong Wang | National Chiao Tung University | |||||
| 王志宏 | ||||||
| Shiang-Jong Tzeng | National Taiwan University | |||||
| 曾賢忠 | ||||||
| Hsin-Ling Hsu | National Health Research Institutes | |||||
| 徐欣伶 | ||||||
| Jin-Wu Tsai | National Yang-Ming University | |||||
| 蔡金吾 | ||||||
| Helene Minyi Liu | National Taiwan University | |||||
| 劉旻禕 | ||||||
| Che Alex Ma | Academia Sinica | |||||
| 馬徹 | ||||||
| Ueng-Cheng Yang | National Yang-Ming University | |||||
| 楊永正 | ||||||
| Ai Muto | Nara Institute of Science and Technology | |||||
| 武藤愛 | ||||||
| Neng-Yao Shih | National Health Research Institutes | |||||
| 施能耀 | ||||||
| Shih-Jen Liu | National Health Research Institutes | |||||
| 劉士任 | ||||||
| Long-Yuan Li | China Medical University | |||||
| 李龍緣 | ||||||
| Hsien-Sung Huang | National Taiwan University | |||||
| 黃憲松 | ||||||
| Workshop 3: Biomaterials, Bio-SoC, Bio-Nanotech, Bio-NEMS/Bio-MEMS, and Biomedical Engineering and Systems: | ||||||
| (Workshop Co-Chair) | Chihchen Chen | National Tsing Hua University | ||||
| 陳致真 | ||||||
| Shyh-Chyang Luo | National Cheng Kung University | |||||
| 羅世強 | ||||||
| Yun-Chien Cheng | National Chiao Tung University | |||||
| 鄭雲謙 | ||||||
| Chih-Ting Lin | National Taiwan University | |||||
| 林致廷 | ||||||
| Ching-Chou Wu | National Chung Hsing University | |||||
| 吳靖宙 | ||||||
| Wen-Chuan Kuo | National Yang-Ming University | |||||
| 郭文娟 | ||||||
| Chien-Sheng Chen | National Central University | |||||
| 陳健生 | ||||||
| Zong-Hong Lin | National Tsing Hua University | |||||
| 林宗宏 | ||||||
| Kung-Bin Sung | National Taiwan University | |||||
| 宋孔彬 | ||||||
| Chia-Hsien Hsu | National Health Research Institutes | |||||
| 許佳賢 | ||||||
| Chia-Lung Hsieh | Academia Sinica | |||||
| 謝佳龍 | ||||||
| Chih-Cheng Lu | National Taipei University of Technology | |||||
| 呂志誠 | ||||||
| Kin Fong Lei | Chang Gung University | |||||
| 李健峰 | ||||||
| Han-Sheng Chuang | National Cheng Kung University | |||||
| 莊漢聲 | ||||||
| Ming-Hsi Huang | National Health Research Institutes | |||||
| 黃明熙 | ||||||
| Her-Ming Chiueh | National Chiao-Tung University | |||||
| 闕河鳴 | ||||||
| Fan-Gang Tseng | National Tsing-Hua University | |||||
| 曾繁根 | ||||||
| Yen-Wen Lu | National Taiwan University | |||||
| 盧彥文 | ||||||
| Ling Chao | National Taiwan University | |||||
| 趙玲 | ||||||
| Ja-An Annie Ho | National Taiwan University | |||||
| 何佳安 | ||||||
| Min-chun Pan | National Central University | |||||
| 潘敏俊 | ||||||
| Chun-Min Lo | National Yang-Ming University | |||||
| 羅俊民 | ||||||
| Meng-Tsan Tsai | Chang Gung University | |||||
| 蔡孟燦 | ||||||
| Wen-Yih Chen | National Central University | |||||
| 陳文逸 | ||||||
| Tzu-Ming Liu | National Taiwan University | |||||
| 劉子銘 | ||||||
| Workshop 4: Wireless, Multimedia and Virtual Reality Health, Biomedical Devices and Sensing Systems, Cyber Security, and the Internet of Things (IoT) for Health: | ||||||
| (Workshop Co-Chair) | Ai-Chun Pang | National Taiwan University | ||||
| 逄愛君 | ||||||
| Feipei Lai | National Taiwan University | |||||
| 賴飛羆 | ||||||
| Hsi-Pin Ma | National Tsing Hua University | |||||
| 馬席彬 | ||||||
| Chong-Yung Chi | National Tsing Hua University | |||||
| 祁忠勇 | ||||||
| Shih-Ching Yeh | Sun Yat-Sen University | |||||
| 葉士青 | ||||||
| Chih-Yu Wen | National Chung Hsing University | |||||
| 溫志煜 | ||||||
| Shih-Wei Sun | Taipei National University of the Arts | |||||
| 孫士韋 | ||||||
| Pei-Yun Tsai | National Central University | |||||
| 蔡佩芸 | ||||||
| Yu-Te Liao | National Chiao-Tung University | |||||
| 廖育德 | ||||||
| Sao-Jie Chen | National Taiwan University | |||||
| 陳少傑 | ||||||
| Chun-Chuan Chen | National Central University | |||||
| 陳純娟 | ||||||
| Chii-Wann Lin | National Taiwan University | |||||
| 林啟萬 | ||||||
| Yi-Li Tseng | Fu Jen Catholic University | |||||
| 曾乙立 | ||||||
| Pei-Chun Li | Mackay Medical College | |||||
| 李沛群 | ||||||
| Chien-Tsai Liu | Taipei Medical University | |||||
| 劉建財 | ||||||
| Chao-Min Wu | National Central University | |||||
| 吳炤民 | ||||||
| Chih-Peng Fan | National Chung Hsing University | |||||
| 范志鵬 | ||||||
| Shuenn-Yuh Lee | National Cheng Kung University | |||||
| 李順裕 | ||||||
| Gwo Giun (Chris) Lee | National Cheng Kung University | |||||
| 李國君 | ||||||
| Kate Ching-Ju Lin | Academia Sinica | |||||
| 林靖茹 | ||||||
| Shang-Hong Lai | National Tsing Hua University | |||||
| 賴尚宏 | ||||||
| Hung-Yu Wei | National Taiwan University | |||||
| 魏宏宇 | ||||||
| Hana Chih-Hua Tai | National Taipei University | |||||
| 戴志華 | ||||||
| Chung-Ming Lo | Taipei Medical University | |||||
| 羅崇銘 | ||||||
| Workshop 5: Student Poster Competition | ||||||
| (Workshop Co-Chair) | Hsueh-Fen Juan | National Taiwan University | ||||
| 阮雪芬 | ||||||
| (Workshop Co-Chair) | Chia-Lang Hsu | National Taiwan University | ||||
| 許家郎 | ||||||
| Student Poster Accepted Papers | 
Conference Manager
|  | Chia-Lang Hsu |  | 許家郎 |  | National Taiwan University | 
Publication
| Conference Program: |  | Hsiang-Ying (Sherry) Lee | 李湘盈 | Massachusetts Institute of Technology | |||||
|  | Conference Proceedings: | Woei-Jyh (Adam) Lee |  | 李偉智 |  | University of Maryland, College Park | 
Local Management (Student Volunteers)
|  | Min-Chun Chen |  | National Taiwan University | ||||||
| Xiang-Jun Chen | National Taiwan University | ||||||||
| Yun-Peng Chen | National Taiwan University | ||||||||
| Yun-Ru Chen | National Yang-Ming University | ||||||||
| Norton Cheng | National Taiwan University | ||||||||
| Hoi Yin Cheung | National Taiwan University | ||||||||
| Yun-Hsien Chung | National Taiwan University | ||||||||
| Chun-Li Hou | National Taiwan University | ||||||||
| Chiao-Hui Hsieh | National Taiwan University | ||||||||
| Chen-Tsung Huang | National Taiwan University | ||||||||
| Ding-Yu Huang | National Taiwan University | ||||||||
| Ruey-Lin Jeremy Jahn | National Taiwan University | ||||||||
| Kuei-Yueh Ko | National Taiwan University | ||||||||
| Tsai-Yu Lin | National Taiwan University | ||||||||
| Pei-Chun Lu | National Yang-Ming University | ||||||||
| Divya Sahu | National Yang-Ming University | ||||||||
| Ching-Yu Tsai | National Yang-Ming University | ||||||||
| Yeuh-Hua Tu | National Yang-Ming University | ||||||||
| Wei-Hsuan Wang | National Taiwan University | ||||||||
| Chang-Hsun Wu | National Taiwan University | ||||||||
| Chih-Hsun Wu | National Yang-Ming University | ||||||||
| Tz-Wen Yang | National Taiwan University | ||||||||
| Chieh Fan Yin | National Taiwan University | 
Web Development
|  | Michael Hwa-Han Wang |  | 王華漢 |  | EBMedia LLC | 

